| Rallye |
Fahrer/Beifahrer |
Auto |
Gesamtplatz |
Klassenplazierung |
WP-Kilometer |
Eine kleine Pause vom aktiven Rallyegeschehen.
2008
| Rallye |
Fahrer/Beifahrer |
Auto |
Gesamtplatz |
Klassenplazierung |
WP-Kilometer |
| Bad Schmiedeberg |
Krüger/Klieckmann |
Subaru Impreza GT |
18. | 3. G21 |
35.00 |
| VCB Rallye |
Krüger/Klieckmann | Subaru Impreza GT |
19. |
1. G21 |
35.00 |
| Roland-Rallye |
Krüger/Klieckmann |
Subaru Impreza GT |
32. |
3. G21 |
32.04 |
| Stormarn Rallye | Krüger/Klieckmann | Subaru Impreza GT | 42. |
2. G20 |
35.00 |
| Rallye |
Fahrer/Beifahrer |
Auto |
Gesamtplatz |
Klassenplazierung |
WP-Kilometer |
| Havellandpokal | Krüger/Klieckmann | Subaru Impreza GT | 6. | 1. G20 | 34.01 |
| Rallye | Fahrer/Beifahrer | Auto | Gesamtplatz | Klassenplazierung | WP-Kilometer |
| Havellandpokal | Krüger/Klieckmann | Subaru Justy | 43. | 3. G17 | 30.20 |
| Bad Schmiedeberg | Krüger/Klieckmann | Subaru Justy | 43. | 3. G16 | 33.00 |
| Fontane Rallye | Krüger/Klieckmann | Subaru Justy | 37. | 2. G16 | 35.00 |
| VCB Rallye | Krüger/Klieckmann | Subaru Justy | 38. | 2. G16 | 35.00 |
| Gravelland Rallye | Krüger/Klieckmann | Subaru Justy | 77. | 2. G16 | 35.00 |
| Rallye |
Fahrer/Beifahrer | Auto | Gesamtplatz | Klassenplazierung | WP-Kilometer |
| Havellandpokal | Krüger/Klieckmann | Fiat Cinquecento | -Ausfall- | ||
| Stormarn Rallye | Krüger/Klieckmann | Fiat Cinquecento | 52. | 7. H11 | 35.00 |
| Fontane Rallye | Krüger/Klieckmann | Fiat Cinquecento | 52. | 7. H11 | 35.00 |
| VCB Rallye | Krüger/Klieckmann | Fiat Cinquecento | -Ausfall- | ||
| Vogtland Rallye | Krüger/Klieckmann | Fiat Cinquecento | 82. | 17. H11 | 30.20 |
| Gravelland Rallye | Krüger/Klieckmann | Fiat Cinquecento | -Ausfall- | 22.03 |
| Rallye |
Fahrer/Beifahrer | Auto | Gesamtplatz | Klassenplazierung | WP-Kilometer |
| Havellandpokal | Krüger/Klieckmann | Fiat Cinquecento | 79. | 8. F11 | 29.84 |
| Fontane Rallye | Krüger/Klieckmann | Fiat Cinquecento | -Ausfall- |